LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au lundi 28/07/2025 14:02 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | KF Drita | 44 | 19 | 37 | FC Copenhague |
2 | Dynamo Kiev | 36 | 28 | 36 | HamrunSpartans |
3 | ZrinjskiMostar | 30 | 40 | 30 | Slo.Bratislava |
4 | Malmö | 33 | 33 | 34 | FK RFS |
5 | Ludogorets | 43 | 27 | 30 | HNK Rijeka |
6 | Mac.Tel Aviv | 33 | 33 | 34 | Pafos FC |
7 | Panathinaïkos | 33 | 33 | 34 | Rangers |
8 | Ferencvaros | 33 | 33 | 34 | FC Noah |
9 | Salzbourg | 63 | 22 | 15 | SK Brann |
10 | Breidablik | 48 | 23 | 29 | Lech Poznan |
11 | Servette FC | 45 | 33 | 22 | Viktoria Plzen |
12 | FCSB | 33 | 33 | 34 | KF Shkendija |
13 | FC Differdange | 78 | 0 | 22 | The New Saints |
14 | Inter Escaldes | 33 | 33 | 34 | O.Ljubljana |
