Toggle navigation
ReducMiz
Jeux PMU
Quarté+/Quinté+
Cotes PMU*
Pronos *
Multi
Tiercé
2sur4
Couplé
Jeu Simple
Estimateur de rapport
Répartiteur de mises
Dernière vidéo chaque partant
Jeux FDJ®
Loto Foot 7
Loto Foot 8
Loto Foot 12
Loto Foot 15
Prono Loto Foot 7
Prono Loto Foot 8
Prono Loto Foot 12
Prono Loto Foot 15
Verif Loto Foot 7
Verif Loto Foot 8
Verif Loto Foot 12
Verif Loto Foot 15
Cote & Match Eval
1N2 Eval
Euro Millions
Loto®
Keno
Loto Foot Conditionnel
Répartiteur Loto Foot
Résultats/Rapports
Rapports Loto Foot 7
Rapports Loto Foot 8
Rapports Loto Foot 12
Rapports Loto Foot 15
Fil Info FDJ®
Calendrier tirages FDJ®
Rapports Loto®
Rapports SuperLoto®
Rapports Euro Millions
Résultats Keno
Résultats Amigo
Prochain Loto Foot
ParionsSport 1N2
Autres
Lotto belge6 num
Swiss Lotto6 num
Fil Info Global
Aide en ligne
Notice
Résoudre Sudoku
Mega Millions res.
SuperLotto plus res.
Fantasy 5 results
Liens
Mentions Légales
Vidéo de la dernière course des partants du 01/11/2024
lien vers les courses du jour (02/11/2024)
R1 - LAVAL
C1 13:23 2850m
C2 13:58 2850m
C3 14:33 2850m
C4 15:15 2850m
C5 15:50 2850m
C6 16:25 2850m
C7 17:00 2850m
C8 17:35 2850m
C9 18:10 2850m
R2 - LIGNIERES
C1 10:10 2400m
C2 10:40 1600m
C3 11:10 1600m
C4 11:40 1600m
C5 12:12 1600m
C6 12:44 4500m
C7 13:15 3600m
C8 13:45 4800m
R3 - NANTES
C1 11:25 2400m
C2 11:56 2400m
C3 12:28 2400m
C4 13:00 2400m
C5 13:40 2400m
C6 14:15 1600m
C7 14:50 3500m
C8 15:32 3800m
R4 - LE CROISE-LA
C1 16:07 2825m
C2 16:42 2700m
C3 17:17 2825m
C4 17:52 2825m
C5 18:27 2700m
C6 19:02 2700m
C7 19:34 2700m
C8 20:06 2825m
R6 - Del Mar (USA
C6 22:47 1000m
C10 01:27 1600m
R7 - BEAUMONT-DE-
C1 13:30 2550m
C2 14:00 2400m
C3 14:30 2400m
C4 15:00 2400m
C5 15:30 2400m
C6 16:00 2400m
C7 16:30 2400m
R8 - LYON LA SOIE
C1 12:50 2050m
C2 13:20 2050m
C3 13:50 2050m
C4 14:20 2700m
C5 14:50 2700m
C6 15:25 2700m
C7 16:00 2700m
C8 16:30 2700m
R9 - NIMES(Les Co
C1 12:30 3400m
C2 13:00 3900m
C3 13:30 3800m
C4 14:00 2750m
C5 14:30 3400m
C6 15:00 2775m
C7 15:30 1900m
C8 16:00 2750m
C9 16:30 1200m
R10 - SAINT MALO
C1 13:15 2950m
C2 13:45 2950m
C3 14:15 2650m
C4 14:45 2650m
C5 15:15 2950m
C6 15:45 2950m
C7 16:15 2650m
C8 16:45 2650m
R11 - CHERBOURG
C1 13:30 2625m
C2 14:00 2625m
C3 14:30 2625m
C4 15:00 2625m
C5 15:30 2625m
C6 16:00 2625m
C7 16:30 2625m
C8 17:00 2625m
R12 - LISIEUX
C1 12:55 2725m
C2 13:40 2750m
C3 14:10 2725m
C4 14:40 2725m
C5 15:10 2725m
C6 15:40 2725m
C7 16:10 2725m
C8 16:40 2725m
R9 C2 - NIMES(Les Courbiers) 13:00
9 partants
numéro
cheval
vidéo
1
GARALUI DE BALME
(F.MULA 5c2s2c2c3h1c2h5s(22)2s)
2
TIEPGINA
(A.SEIGNEUL 5h6h(23)Ah1h6h2h(22)3h4h)
3
ICARE D'ILLIAT
(G.SIAFFA 3h1h3h1h3h3h4h6h9h3h)
4
TY ZUMS
(G.BOINARD 1h1s3s7s6h3s5sAsJs)
5
ILON
(N.GAUFFENIC 3sAs(22)8h(21)4p)
6
L'ANGE VERT
(G.CHAMPIER 2hTs4s4s5h4s5h8hJs8h)
7
CADET VERT
(A.GLEYROUX 3h5s6s7s5s5h9hTh(23)1h)
8
VOIXDEGINO
(L.COLSON 9h5h9h8h7h8h8h(23)ThDh)
9
ADRASTINA
(S.GAMBE 0p(23)7p9p3p5p6hAhAh)
des chevaux ont une dernière course en commun, les courses en question sont identifiées par une surbrillance dans la colonne "vidéo"