Résultats et rapports des 50 derniers Loto Foot 12
lien vers les derniers résultats Loto Foot 7
Evénement n° 106Validation jusqu'au lundi 18/11/2024 20:40
1 | Croatie | 1 | N | 2 | Portugal | |
2 | Pologne | 1 | N | 2 | Ecosse | |
3 | Serbie | 1 | N | 2 | Danemark | |
4 | Roumanie | 1 | N | 2 | Chypre | |
5 | Luxembourg | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
6 | Bulgarie | 1 | N | 2 | Biélorussie | |
7 | Espagne | 1 | N | 2 | Suisse | |
8 | Monténégro | 1 | N | 2 | Turquie | |
9 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Islande | |
10 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Géorgie | |
11 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
12 | Hongrie | 1 | N | 2 | Allemagne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
Evénement n° 105
Validation jusqu'au samedi 16/11/2024 17:55
1 | Allemagne | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
2 | Turquie | 1 | N | 2 | Pays de Galles | |
3 | Albanie | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
4 | Suède | 1 | N | 2 | Slovaquie | |
5 | Géorgie | 1 | N | 2 | Ukraine | |
6 | Monténégro | 1 | N | 2 | Islande | |
7 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Hongrie | |
8 | Israël | 1 | N | 2 | Belgique | |
9 | Autriche | 1 | N | 2 | Slovénie | |
10 | Finlande | 1 | N | 2 | Grèce | |
11 | Angleterre | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
12 | Italie | 1 | N | 2 | France |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 3 | 66 667,00 EUR |
11 | 88 | 747,30 EUR |
10 | 1103 | 59,60 EUR |
9 | 7566 | 8,60 EUR |
Evénement n° 104
Validation jusqu'au jeudi 14/11/2024 20:40
1 | France | 1 | N | 2 | Israël | |
2 | Belgique | 1 | N | 2 | Italie | |
3 | Grèce | 1 | N | 2 | Angleterre | |
4 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Finlande | |
5 | MacédoineduNo. | 1 | N | 2 | Lettonie | |
6 | Slovénie | 1 | N | 2 | Norvège | |
7 | Venezuela | 1 | N | 2 | Brésil | |
8 | Paraguay | 1 | N | 2 | Argentine | |
9 | Ecosse | 1 | N | 2 | Croatie | |
10 | Suisse | 1 | N | 2 | Serbie | |
11 | Danemark | 1 | N | 2 | Espagne | |
12 | Portugal | 1 | N | 2 | Pologne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 0 | - |
11 | 23 | 4 142,30 EUR |
10 | 317 | 300,50 EUR |
9 | 3217 | 29,60 EUR |
Evénement n° 103
Validation jusqu'au samedi 09/11/2024 16:55
1 | Angers | 1 | N | 2 | Paris SG | |
2 | Lens | 1 | N | 2 | Nantes | |
3 | Metz | 1 | N | 2 | Caen | |
4 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | M'Gladbach | |
5 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Man. City | |
6 | Liverpool | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
7 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Torino | |
8 | CD Leganes | 1 | N | 2 | FC Séville | |
9 | Famalicao | 1 | N | 2 | Arouca | |
10 | Boavista FC | 1 | N | 2 | Rio Ave | |
11 | Cagliari | 1 | N | 2 | Milan AC | |
12 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Monaco |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 5 | 40 000,00 EUR |
11 | 120 | 665,90 EUR |
10 | 1192 | 67,00 EUR |
9 | 7369 | 10,80 EUR |
Evénement n° 102
Validation jusqu'au jeudi 07/11/2024 18:40
1 | Hoffenheim | 1 | N | 2 | Lyon | |
2 | Man. United | 1 | N | 2 | PAOK Salonique | |
3 | AZ Alkmaar | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
4 | Dynamo Kiev | 1 | N | 2 | Ferencvaros | |
5 | FK RFS | 1 | N | 2 | Anderlecht | |
6 | Viktoria Plzen | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
7 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | FC Porto | |
8 | Olympiakos | 1 | N | 2 | Rangers | |
9 | Ludogorets | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
10 | Saint-Gilloise | 1 | N | 2 | AS Rome | |
11 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Tottenham | |
12 | Nice | 1 | N | 2 | Twente |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 0 | - |
11 | 19 | 4 574,50 EUR |
10 | 210 | 413,80 EUR |
9 | 1590 | 54,60 EUR |
Evénement n° 101
Validation jusqu'au samedi 02/11/2024 16:55
1 | Guingamp | 1 | N | 2 | Grenoble | |
2 | Paris SG | 1 | N | 2 | Lens | |
3 | St Etienne | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
4 | Dortmund | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
5 | Gil Vicente | 1 | N | 2 | Boavista FC | |
6 | AC Monza | 1 | N | 2 | Milan AC | |
7 | Udinese | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
8 | Besiktas | 1 | N | 2 | Kasimpasa | |
9 | Ajax | 1 | N | 2 | PSV Eindhoven | |
10 | Brest | 1 | N | 2 | Nice | |
11 | Feyenoord | 1 | N | 2 | AZ Alkmaar | |
12 | Wolverhampton | 1 | N | 2 | Crystal Palace |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 3 | 66 667,00 EUR |
11 | 68 | 1 032,70 EUR |
10 | 823 | 85,30 EUR |
9 | 5790 | 12,10 EUR |
Evénement n° 100
Validation jusqu'au jeudi 31/10/2024 18:25
1 | AS Rome | 1 | N | 2 | Torino | |
2 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
3 | Genoa | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
4 | Al Ittihad FC | 1 | N | 2 | Al Ahli SC | |
5 | Grasshoppers | 1 | N | 2 | FC Lugano | |
6 | Braga | 1 | N | 2 | Guimaraes | |
7 | FC Porto | 1 | N | 2 | Moreirense | |
8 | Sporting | 1 | N | 2 | CF Estrela | |
9 | Alaves | 1 | N | 2 | Majorque | |
10 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
11 | Monaco | 1 | N | 2 | Angers | |
12 | Lille | 1 | N | 2 | Lyon |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 0 | - |
11 | 135 | 265,10 EUR |
10 | 1805 | 19,80 EUR |
9 | 10904 | 3,20 EUR |
Evénement n° 099
Validation jusqu'au samedi 26/10/2024 16:55
1 | Lens | 1 | N | 2 | Lille | |
2 | Reims | 1 | N | 2 | Brest | |
3 | AC Ajaccio | 1 | N | 2 | Bastia | |
4 | Atalanta | 1 | N | 2 | Hellas Vérone | |
5 | Werder Brême | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
6 | Everton | 1 | N | 2 | Fulham | |
7 | Las Palmas | 1 | N | 2 | Gérone | |
8 | Real Madrid | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
9 | Famalicao | 1 | N | 2 | Sporting | |
10 | Boavista FC | 1 | N | 2 | Moreirense | |
11 | Göztepe AS | 1 | N | 2 | Trabzonspor | |
12 | Angers | 1 | N | 2 | St Etienne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 5 | 40 000,00 EUR |
11 | 81 | 842,10 EUR |
10 | 744 | 91,60 EUR |
9 | 4689 | 14,50 EUR |
Evénement n° 098
Validation jusqu'au jeudi 24/10/2024 18:40
1 | Lyon | 1 | N | 2 | Besiktas | |
2 | Fenerbahce | 1 | N | 2 | Man. United | |
3 | Malmö | 1 | N | 2 | Olympiakos | |
4 | Twente | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
5 | FC Porto | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
6 | Rangers | 1 | N | 2 | FCSB | |
7 | Tottenham | 1 | N | 2 | AZ Alkmaar | |
8 | AS Rome | 1 | N | 2 | Dynamo Kiev | |
9 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Slavia Prague | |
10 | Betis Séville | 1 | N | 2 | FC Copenhague | |
11 | Panathinaïkos | 1 | N | 2 | Chelsea | |
12 | Ferencvaros | 1 | N | 2 | Nice |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 19 | 10 527,00 EUR |
11 | 536 | 136,10 EUR |
10 | 6184 | 11,80 EUR |
9 | 31784 | 2,20 EUR |
Evénement n° 097
Validation jusqu'au samedi 19/10/2024 16:55
1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
2 | St Etienne | 1 | N | 2 | Lens | |
3 | Lorient | 1 | N | 2 | Annecy FC | |
4 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Arsenal | |
5 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
6 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
7 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
8 | Gérone | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
9 | GOAhead Eagles | 1 | N | 2 | Feyenoord | |
10 | AZ Alkmaar | 1 | N | 2 | PSV Eindhoven | |
11 | Milan AC | 1 | N | 2 | Udinese | |
12 | Brest | 1 | N | 2 | Rennes |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 59 | 3 390,00 EUR |
11 | 2638 | 28,60 EUR |
10 | 25520 | 2,90 EUR |
9 | 78298 | 1,00 EUR |
Evénement n° 096
Validation jusqu'au jeudi 17/10/2024 20:55
1 | Wolfsburg | 1 | N | 2 | Lyon | |
2 | FC Twente | 1 | N | 2 | Chelsea | |
3 | Corinthians | 1 | N | 2 | Atletico PR | |
4 | Flamengo | 1 | N | 2 | Fluminense | |
5 | KawasakiFront. | 1 | N | 2 | Gamba Osaka | |
6 | Vissel Kobe | 1 | N | 2 | FC Tokyo | |
7 | Yokohama F.Mar | 1 | N | 2 | Albirex | |
8 | Chengdu Rong. | 1 | N | 2 | Shanghai Port | |
9 | Wuhan Th.Towns | 1 | N | 2 | Zhejiang FC | |
10 | Shanghai Shen. | 1 | N | 2 | Henan SL | |
11 | Shandong | 1 | N | 2 | Tianjin Tigers | |
12 | Central Coast | 1 | N | 2 | Melbourne Vic |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 0 | - |
11 | 8 | 3 217,60 EUR |
10 | 111 | 231,80 EUR |
9 | 860 | 29,90 EUR |
Evénement n° 095
Validation jusqu'au lundi 14/10/2024 20:40
1 | Belgique | 1 | N | 2 | France | |
2 | Italie | 1 | N | 2 | Israël | |
3 | Ukraine | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
4 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Hongrie | |
5 | Estonie | 1 | N | 2 | Suède | |
6 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Monténégro | |
7 | Islande | 1 | N | 2 | Turquie | |
8 | Allemagne | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
9 | Pologne | 1 | N | 2 | Croatie | |
10 | Suisse | 1 | N | 2 | Danemark | |
11 | Ecosse | 1 | N | 2 | Portugal | |
12 | Espagne | 1 | N | 2 | Serbie |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 75 | 2 667,00 EUR |
11 | 2093 | 37,20 EUR |
10 | 15263 | 5,10 EUR |
9 | 52712 | 1,40 EUR |
Evénement n° 094
Validation jusqu'au samedi 12/10/2024 17:55
1 | Pologne | 1 | N | 2 | Portugal | |
2 | Serbie | 1 | N | 2 | Suisse | |
3 | Bulgarie | 1 | N | 2 | Luxembourg | |
4 | Chypre | 1 | N | 2 | Roumanie | |
5 | Biélorussie | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
6 | Croatie | 1 | N | 2 | Ecosse | |
7 | Espagne | 1 | N | 2 | Danemark | |
8 | Kazakhstan | 1 | N | 2 | Slovénie | |
9 | Arménie | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
10 | Grèce | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
11 | Autriche | 1 | N | 2 | Norvège | |
12 | Finlande | 1 | N | 2 | Angleterre |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 98 | 2 041,00 EUR |
11 | 2246 | 32,90 EUR |
10 | 16799 | 4,40 EUR |
9 | 60360 | 1,20 EUR |
Evénement n° 093
Validation jusqu'au jeudi 10/10/2024 20:40
1 | Israël | 1 | N | 2 | France | |
2 | Italie | 1 | N | 2 | Belgique | |
3 | Angleterre | 1 | N | 2 | Grèce | |
4 | Finlande | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
5 | Norvège | 1 | N | 2 | Slovénie | |
6 | Autriche | 1 | N | 2 | Kazakhstan | |
7 | Venezuela | 1 | N | 2 | Argentine | |
8 | Chili | 1 | N | 2 | Brésil | |
9 | Turquie | 1 | N | 2 | Monténégro | |
10 | Ukraine | 1 | N | 2 | Géorgie | |
11 | Hongrie | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
12 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Allemagne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 6 | 33 334,00 EUR |
11 | 207 | 432,40 EUR |
10 | 2871 | 31,10 EUR |
9 | 19634 | 4,50 EUR |
Evénement n° 092
Validation jusqu'au samedi 05/10/2024 16:55
1 | St Pauli | 1 | N | 2 | Mayence | |
2 | Las Palmas | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
3 | Atalanta | 1 | N | 2 | Genoa | |
4 | Valladolid | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
5 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Torino | |
6 | Rennes | 1 | N | 2 | Monaco | |
7 | Metz | 1 | N | 2 | Amiens | |
8 | Sporting | 1 | N | 2 | Casa Pia | |
9 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Villarreal | |
10 | Everton | 1 | N | 2 | Newcastle | |
11 | St Etienne | 1 | N | 2 | Auxerre | |
12 | Lille | 1 | N | 2 | Toulouse |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 331 | 605,00 EUR |
11 | 5327 | 15,40 EUR |
10 | 28336 | 2,80 EUR |
9 | 73846 | 1,10 EUR |
Evénement n° 091
Validation jusqu'au jeudi 03/10/2024 18:40
1 | Rangers | 1 | N | 2 | Lyon | |
2 | FC Porto | 1 | N | 2 | Man. United | |
3 | Chelsea | 1 | N | 2 | La Gantoise | |
4 | Elfsborg | 1 | N | 2 | AS Rome | |
5 | Besiktas | 1 | N | 2 | Ein.Francfort | |
6 | Twente | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
7 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | AZ Alkmaar | |
8 | Olympiakos | 1 | N | 2 | Braga | |
9 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Anderlecht | |
10 | Slavia Prague | 1 | N | 2 | Ajax | |
11 | Ferencvaros | 1 | N | 2 | Tottenham | |
12 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Nice |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 1 | 200 000,00 EUR |
11 | 46 | 1 883,20 EUR |
10 | 737 | 117,50 EUR |
9 | 6101 | 14,10 EUR |
Evénement n° 090
Validation jusqu'au samedi 28/09/2024 16:55
1 | Le Havre | 1 | N | 2 | Lille | |
2 | Monaco | 1 | N | 2 | Montpellier | |
3 | Troyes | 1 | N | 2 | Metz | |
4 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
5 | Wolverhampton | 1 | N | 2 | Liverpool | |
6 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | CF Valence | |
7 | Osasuna | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
8 | Benfica | 1 | N | 2 | Gil Vicente | |
9 | Casa Pia | 1 | N | 2 | Guimaraes | |
10 | Bologne | 1 | N | 2 | Atalanta | |
11 | Genoa | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
12 | Lens | 1 | N | 2 | Nice |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 6 | 33 334,00 EUR |
11 | 116 | 778,20 EUR |
10 | 1921 | 46,90 EUR |
9 | 14317 | 6,30 EUR |
Evénement n° 089
Validation jusqu'au mardi 24/09/2024 18:55
1 | Paris FC | 1 | N | 2 | Guingamp | |
2 | AC Ajaccio | 1 | N | 2 | Grenoble | |
3 | Dunkerque | 1 | N | 2 | Bastia | |
4 | Clermont | 1 | N | 2 | Red Star | |
5 | Annecy FC | 1 | N | 2 | Troyes | |
6 | Caen | 1 | N | 2 | Amiens | |
7 | Pau | 1 | N | 2 | Lorient | |
8 | Metz | 1 | N | 2 | FC Martigues | |
9 | Rodez | 1 | N | 2 | Laval | |
10 | Wimbledon | 1 | N | 2 | Newcastle | |
11 | FC Séville | 1 | N | 2 | Valladolid | |
12 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Alaves |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 18 | 3 732,00 EUR |
11 | 445 | 75,40 EUR |
10 | 4186 | 8,00 EUR |
9 | 15911 | 2,10 EUR |
Evénement n° 088
Validation jusqu'au samedi 21/09/2024 16:55
1 | Reims | 1 | N | 2 | Paris SG | |
2 | Rennes | 1 | N | 2 | Lens | |
3 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Man. United | |
4 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | M'Gladbach | |
5 | Lecce | 1 | N | 2 | Parme | |
6 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Naples | |
7 | CF Valence | 1 | N | 2 | Gérone | |
8 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Espanyol | |
9 | Guimaraes | 1 | N | 2 | FC Porto | |
10 | Moreirense | 1 | N | 2 | Famalicao | |
11 | Fenerbahce | 1 | N | 2 | Galatasaray | |
12 | Lille | 1 | N | 2 | Strasbourg |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 0 | - |
11 | 34 | 2 221,50 EUR |
10 | 367 | 205,80 EUR |
9 | 2638 | 28,60 EUR |
Evénement n° 087
Validation jusqu'au jeudi 19/09/2024 18:40
1 | Monaco | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
2 | Brest | 1 | N | 2 | Sturm Graz | |
3 | Feyenoord | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
4 | ERougeBelgrade | 1 | N | 2 | Benfica | |
5 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
6 | Atalanta | 1 | N | 2 | Arsenal | |
7 | CD Leganes | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
8 | Cagliari | 1 | N | 2 | Empoli | |
9 | Hellas Vérone | 1 | N | 2 | Torino | |
10 | Augsburg | 1 | N | 2 | Mayence | |
11 | Alaves | 1 | N | 2 | FC Séville | |
12 | Nice | 1 | N | 2 | St Etienne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
Evénement n° 086
Validation jusqu'au samedi 14/09/2024 16:55
1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Brest | |
2 | Empoli | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
3 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
4 | Milan AC | 1 | N | 2 | Venezia FC | |
5 | Benfica | 1 | N | 2 | Santa Clara | |
6 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Everton | |
7 | FC Séville | 1 | N | 2 | Getafe | |
8 | Marseille | 1 | N | 2 | Nice | |
9 | Auxerre | 1 | N | 2 | Monaco | |
10 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Chelsea | |
11 | Holstein Kiel | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
12 | Famalicao | 1 | N | 2 | Gil Vicente |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 1187 | 169,00 EUR |
11 | 14949 | 5,90 EUR |
10 | 72242 | 1,20 EUR |
9 | 127549 | 1,00 EUR |
Evénement n° 085
Validation jusqu'au lundi 09/09/2024 20:40
1 | France | 1 | N | 2 | Belgique | |
2 | Israël | 1 | N | 2 | Italie | |
3 | Norvège | 1 | N | 2 | Autriche | |
4 | Slovénie | 1 | N | 2 | Kazakhstan | |
5 | Roumanie | 1 | N | 2 | Lituanie | |
6 | Monténégro | 1 | N | 2 | Pays de Galles | |
7 | Turquie | 1 | N | 2 | Islande | |
8 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Grèce | |
9 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Ukraine | |
10 | Hongrie | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
11 | Angleterre | 1 | N | 2 | Finlande | |
12 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Allemagne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 308 | 650,00 EUR |
11 | 5103 | 14,50 EUR |
10 | 31782 | 2,30 EUR |
9 | 78360 | 1,00 EUR |
Evénement n° 084
Validation jusqu'au samedi 07/09/2024 17:55
1 | Allemagne | 1 | N | 2 | Hongrie | |
2 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Angleterre | |
3 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
4 | Géorgie | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
5 | Arménie | 1 | N | 2 | Lettonie | |
6 | Ukraine | 1 | N | 2 | Albanie | |
7 | Grèce | 1 | N | 2 | Finlande | |
8 | Slovaquie | 1 | N | 2 | Azerbaïdjan | |
9 | Danemark | 1 | N | 2 | Serbie | |
10 | Croatie | 1 | N | 2 | Pologne | |
11 | Portugal | 1 | N | 2 | Ecosse | |
12 | Suisse | 1 | N | 2 | Espagne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 571 | 351,00 EUR |
11 | 9738 | 7,00 EUR |
10 | 45297 | 1,50 EUR |
9 | 87446 | 1,00 EUR |
Evénement n° 083
Validation jusqu'au jeudi 05/09/2024 20:40
1 | Portugal | 1 | N | 2 | Croatie | |
2 | Serbie | 1 | N | 2 | Espagne | |
3 | Danemark | 1 | N | 2 | Suisse | |
4 | Ecosse | 1 | N | 2 | Pologne | |
5 | Estonie | 1 | N | 2 | Slovaquie | |
6 | IrlandeduNord | 1 | N | 2 | Luxembourg | |
7 | Biélorussie | 1 | N | 2 | Bulgarie | |
8 | Kazakhstan | 1 | N | 2 | Norvège | |
9 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Turquie | |
10 | Slovénie | 1 | N | 2 | Autriche | |
11 | Belgique | 1 | N | 2 | Israël | |
12 | France | 1 | N | 2 | Italie |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 1 | 200 000,00 EUR |
11 | 31 | 2 880,20 EUR |
10 | 412 | 216,70 EUR |
9 | 3166 | 28,20 EUR |
Evénement n° 082
Validation jusqu'au samedi 31/08/2024 16:55
1 | Toulouse | 1 | N | 2 | Marseille | |
2 | Montpellier | 1 | N | 2 | Nantes | |
3 | West Ham | 1 | N | 2 | Man. City | |
4 | Leverkusen | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
5 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Milan AC | |
6 | Naples | 1 | N | 2 | Parme | |
7 | Sporting | 1 | N | 2 | FC Porto | |
8 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
9 | CF Valence | 1 | N | 2 | Villarreal | |
10 | Espanyol | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
11 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Valladolid | |
12 | Brest | 1 | N | 2 | St Etienne |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 21 | 4 718,00 EUR |
11 | 336 | 147,40 EUR |
10 | 3327 | 14,80 EUR |
9 | 16527 | 2,90 EUR |
Evénement n° 081
Validation jusqu'au jeudi 29/08/2024 19:55
1 | Las Palmas | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
2 | Panathinaïkos | 1 | N | 2 | Lens | |
3 | Servette FC | 1 | N | 2 | Chelsea | |
4 | Puskas Academy | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
5 | Besiktas | 1 | N | 2 | FC Lugano | |
6 | Anderlecht | 1 | N | 2 | Dynamo Minsk | |
7 | Rapid Vienne | 1 | N | 2 | Braga | |
8 | Cercle Bruges | 1 | N | 2 | Wisla Cracovie | |
9 | ZrinjskiMostar | 1 | N | 2 | Guimaraes | |
10 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Kry.Kryvyï Rih | |
11 | Shamrock | 1 | N | 2 | PAOK Salonique | |
12 | Ajax | 1 | N | 2 | Jagiellonia |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 1 | 83 467,00 EUR |
11 | 24 | 1 738,80 EUR |
10 | 360 | 115,90 EUR |
9 | 4060 | 10,20 EUR |
Evénement n° 080
Validation jusqu'au mardi 27/08/2024 20:40
1 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Young Boys | |
2 | Salzbourg | 1 | N | 2 | Dynamo Kiev | |
3 | Sparta Prague | 1 | N | 2 | Malmö | |
4 | Rayo Vallecano | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
5 | Leicester | 1 | N | 2 | Tranmere | |
6 | Everton | 1 | N | 2 | Doncaster | |
7 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Norwich | |
8 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Crawley | |
9 | Blackburn | 1 | N | 2 | Blackpool | |
10 | Queens Park R. | 1 | N | 2 | Luton Town | |
11 | Watford | 1 | N | 2 | Plymouth | |
12 | Birmingham | 1 | N | 2 | Fulham |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 7 | 10 120,00 EUR |
11 | 223 | 158,80 EUR |
10 | 2878 | 12,30 EUR |
9 | 18041 | 1,90 EUR |
Evénement n° 079
Validation jusqu'au samedi 24/08/2024 16:55
1 | Lille | 1 | N | 2 | Angers | |
2 | St Etienne | 1 | N | 2 | Le Havre | |
3 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Arsenal | |
4 | Dortmund | 1 | N | 2 | Ein.Francfort | |
5 | Parme | 1 | N | 2 | Milan AC | |
6 | Udinese | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
7 | Espanyol | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
8 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
9 | Getafe | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
10 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Lecce | |
11 | AC Monza | 1 | N | 2 | Genoa | |
12 | Lyon | 1 | N | 2 | Monaco |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 4 | 21 287,00 EUR |
11 | 76 | 560,10 EUR |
10 | 950 | 44,80 EUR |
9 | 7147 | 5,90 EUR |
Evénement n° 078
Validation jusqu'au jeudi 22/08/2024 18:55
1 | Lens | 1 | N | 2 | Panathinaïkos | |
2 | FC Lugano | 1 | N | 2 | Besiktas | |
3 | Jagiellonia | 1 | N | 2 | Ajax | |
4 | Braga | 1 | N | 2 | Rapid Vienne | |
5 | Dynamo Minsk | 1 | N | 2 | Anderlecht | |
6 | Wisla Cracovie | 1 | N | 2 | Cercle Bruges | |
7 | Chelsea | 1 | N | 2 | Servette FC | |
8 | Lask Linz | 1 | N | 2 | FCSB | |
9 | Molde | 1 | N | 2 | Elfsborg | |
10 | PAOK Salonique | 1 | N | 2 | Shamrock | |
11 | Parti.Belgrade | 1 | N | 2 | La Gantoise | |
12 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Puskas Academy |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 6 | 10 981,00 EUR |
11 | 139 | 236,90 EUR |
10 | 1616 | 20,30 EUR |
9 | 10118 | 3,20 EUR |
Evénement n° 077
Validation jusqu'au samedi 17/08/2024 16:55
1 | Brest | 1 | N | 2 | Marseille | |
2 | Monaco | 1 | N | 2 | St Etienne | |
3 | Reims | 1 | N | 2 | Lille | |
4 | CF Valence | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
5 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
6 | West Ham | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
7 | Genoa | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
8 | Milan AC | 1 | N | 2 | Torino | |
9 | Parme | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
10 | Empoli | 1 | N | 2 | AC Monza | |
11 | CD Nacional | 1 | N | 2 | Sporting | |
12 | Osasuna | 1 | N | 2 | CD Leganes |
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
12 | 1 | 82 795,00 EUR |
11 | 29 | 1 427,40 EUR |
10 | 328 | 126,20 EUR |
9 | 2192 | 18,80 EUR |
Evénement n° 076
Validation jusqu'au jeudi 15/08/2024 18:55
1 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Gérone | |
2 | Ajax | 1 | N | 2 | Panathinaïkos | |
3 | Servette FC | 1 | N | 2 | Braga | |
4 | Shamrock | 1 | N | 2 | NK Celje | |
5 | Mac.Tel Aviv | 1 | N | 2 | FK Panevezys | |
6 | FC Lugano | 1 | N | 2 | Parti.Belgrade | |
7 | Cercle Bruges | 1 | N | 2 | Molde | |
8 | La Gantoise | 1 | N | 2 | Silkeborg | |
